Třetí ročník proběhl v sobotu 19. června 2010 12:00 - 24:00
Výsledková listina:
Umístění | Název týmu | Trestné body | Čas | Pozn. |
1. | Znovu a lépe | 29 | 23:34 | |
2. | Bubáci | 30 | 23:46 | |
3. | Radovani | 45 | 23:56 | |
4. | Cetky | 46 | 23:58 | |
5. | Error in calculo | 47 | 23:38 | |
6. | Trosky | 50 | 23:36 | |
7. | Odra Noel | 51 | 23:59 | |
8. | Bludičky | 77 | 24:00 | |
- | Dámičky | - | - | Nedokončili |
- | Lobotomáci | - | - | Nedokončili |
- | pseudopseudohypoparathyreoidismus | - | - | Nedokončili |
- | Lopatky | - | - | Nedokončili |
- | Medical Underground | - | - | Nedokončili |
- | Lešení | - | - | Nedokončili |
- | DickHouse | - | - | Storno |
- | Schrödingerův pes | - | - | Storno |
Zadání a výsledky šifer
(vše v jednom souboru: zip - cca 5 MB)
č. | Jen zadání | Zadání včetně řešení | Poznámka |
1 | Einstein | Einstein | |
2 | Podivný text | Podivný text | |
3 | Schody | Schody | cedule |
4 | Indicie | Indicie | indicie |
5 | Mrtvá a živá voda | Mrtvá a živá voda | |
6 | Cesty | Cesty | |
7 | Jedničky a nuly | Jedničky a nuly | |
8 | Rozházená písmenka | Rozházená písmenka | |
9 | Poslepu | Poslepu | |
10 | Kostičky | Kostičky | |
X | 1434 | 1434 | letáček |
